DAILY CLOSING PRICES (15 MAY 2013)
| SECURITY | PRICE | CHANGE | |
| AELZ | 5.00 | 0.00 | |
| BATA | 0.11 | 0.00 | |
| BATZ | 2.20 | 0.00 | |
| CCHZ | 2.00 | 0.00 | |
| CEC | 0.82 | 0.00 | |
| FQMZ | 4.00 | 0.00 | |
| INVESTRUST | 14.00 | 0.00 | |
| LAFARGE | 9.01 | 0.00 | |
| NATBREW | 8.63 | 0.00 | |
| PAMODZI | 0.60 | 0.00 | |
| PRIMA RE | 0.01 | 0.00 | |
| PUMA | 1.12 | 0.00 | |
| REIZ | 3.00 | 0.01 | |
| SCZ | 1.19 | -0.01 | |
| SHOPRITE | 63.00 | 0.00 | |
| ZAMBEEF | 4.60 | 0.00 | |
| ZAMEFA | 0.50 | 0.00 | |
| ZAMBREW | 3.40 | 0.00 | |
| ATEL | 28.00 | -2.00 | |
| ZCCM-IH | 15.6 | 0.00 | |
| ZANACO | 0.29 | 0.00 | |
| ZSUG | 0.26 | 0.00 |
Today, the ALSI is down 1.28% to close at 4,279.07. The Year To Date is up 14.87%







